D | E | F | I | S | T | U | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROYECTO_ID | PROYECTO | VIGENCIA | MES | GESTION % | FINANCIERO % | PRODUCTO % |
2 | 20221400020002 | 20221400020002 FORTALECIMIENTO DEL ECOSISTEMA REGIONAL PARA PROMOVER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y LA INNOVACIÓN PARA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO EL LA RAP EJE CAFETERO TOLIMA QUINDIO RISARALDA CALDAS | 2023 | Noviembre | 75 | 76,24 | 50 |
3 | '20221400020003 | 20221400020003 APOYO A PROCESOS DE ARTICULACIÓN REGIONAL PARA DISMINUIR LA INCIDENCIA DE FACTORES NEGATIVOS EN POBLACIÓN VULNERABLE DE LA RAP EJE CAFETERO. TOLIMA QUINDIO RISARALDA CALDAS | 2023 | Noviembre | 75 | 84,5 | 50 |
4 | '20221400020004 | 20221400020004 FORTALECIMIENTO Y SOFISTICACIÓN DE LOS PROCESOS DE DISTRIBUCIÓN Y SISTEMAS AGROALIMENTARIOS DE LA RAP EC TOLIMA QUINDIO RISARALDA CALDAS | 2023 | Noviembre | 75 | 69,86 | 30 |
5 | '20221400020005 | 20221400020005 FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL INTEGRACIÓN Y REGIONALIZACIÓN EN LA RAP EC. TOLIMA QUINDIO RISARALDA CALDAS | 2023 | Noviembre | 75 | 70,57 | 2 |
6 | '20221400020006 | 20221400020006 APOYO A LA PLANIFICACIÓN DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE PROCESOS PROYECTOS Y TANQUES DE PENSAMIENTO EN LOGÍSTICA E INFRAESTRUCTURA EN LA RAP EJE CAFETERO TOLIMA QUINDIO RISARALDA CALDAS | 2023 | Noviembre | 75 | 78,56 | 14 |
7 | '20221400020007 | 20221400020007 APOYO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y COBERTURA EDUCATIVA EN LA REGIÓN RAP EJE CAFETERO. TOLIMA QUINDIO RISARALDA CALDAS | 2023 | Noviembre | 75 | 84,09 | 25 |
8 | '20221400020008 | 20221400020008 FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS ESTRATEGIAS Y PROYECTOS TURÍSTICOS EN LA RAP EJE CAFETERO EN LOS DEPARTAMENTOS DE TOLIMA QUINDIO RISARALDA CALDAS | 2023 | Noviembre | 80 | 79,88 | 7 |
9 | '20221400020009 | 20221400020009 FORTALECIMIENTO Y APROPIACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE VIVIENDA EN LA RAP EC EN LOS DEPARTAMENTOS DE TOLIMA QUINDIO RISARALDA CALDAS | 2023 | Noviembre | 100 | 83,09 | 50 |
10 | '20221400020010 | 20221400020010 APOYO A ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS REGIONALES Y CONSOLIDACIÓN DE MARCA REGIONAL EN LA RAP EC EN LOS DEPARTAMENTOS DE TOLIMA QUINDIO RISARALDA CALDAS | 2023 | Noviembre | 100 | 78,34 | 0 |
11 | '20221400020011 | 20221400020011 FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA E INSTITUCIONAL Y LOS SISTEMAS DE GESTIÓN EN LA RAP EJE CAFETERO TOLIMA QUINDIO RISARALDA CALDAS | 2023 | Noviembre | 100 | 97,79 | 100 |
12 | '20221400020012 | 20221400020012 FORTALECIMIENTO DE LA CONSERVACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN LA RAP EJE CAFETERO TOLIMA QUINDIO RISARALDA CALDAS | 2023 | Noviembre | 75 | 74,71 | 40 |
13 | '20221400020013 | 20221400020013 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN SEGUIMIENTO Y PROMOCIÓN REGIONAL A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA RAP EJE CAFETERO TOLIMA QUINDIO RISARALDA CALDAS | 2023 | Noviembre | 50 | 91,67 | 40 |
14 | '20231400020001 | 20231400020001 APOYO E IMPULSO AL SISTEMA FERROVIARIO REGIONAL EN EL MARCO DE LA RAP EJE CAFETERO TOLIMA QUINDÍO RISARALDA CALDAS | 2023 | Noviembre | 0 | 0 | 0 |
15 | '20231400020004 | 20231400020004 FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN TERRITORIAL EN EL MARCO DE PROCESOS DE SUBREGIOANALIZACIÓN FUNCIONAL Y SISTEMAS DE GOBERNANZA ENTRE CIUDADES EN LA RAP EJE CAFETERO TOLIMA QUINDIO RISARALDA CALDAS | 2023 | Noviembre | 100 | 40 | 100 |
Seguimiento proyectos 2023comunicaciones2023-12-12T23:08:44-05:00